ペチュニア各種_406穴(2025年) | |||||||
週番号 | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
注文締切 | 1/9 | 1/16 | 1/23 | 1/30 | 2/6 | 2/13 | |
生産納期 | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 | 4/7 | |
週番号 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 |
注文締切 | 2/20 | 2/27 | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 |
生産納期 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 |
週番号 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 |
注文締切 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | |||
生産納期 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | |||
週番号 | WK22 | WK23 | WK24 | WK25 | WK26 | WK27 | WK28 |
注文締切 | |||||||
生産納期 | |||||||
週番号 | WK29 | WK30 | WK31 | WK32 | WK33 | WK34 | WK35 |
注文締切 | |||||||
生産納期 | |||||||
週番号 | WK36 | WK37 | WK38 | WK39 | WK40 | WK41 | WK42 |
注文締切 | |||||||
生産納期 | |||||||
週番号 | WK43 | WK44 | WK45 | WK46 | WK47 | WK48 | WK49 |
注文締切 | |||||||
生産納期 | |||||||
週番号 | WK50 | WK51 | WK52 | ||||
注文締切 | |||||||
生産納期 |